 |
На данной странице представлены реквизиты расчетного счета и размер расходов для оплаты изготовления копий документов ОАО «ГУП ЭКОНОМИКА», которые должны предоставляться акционерам и другим заинтересованным лицам в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.
Выдача копий документов производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме в адрес ОАО «ГУП ЭКОНОМИКА». В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица — наименование и место нахождения), а также перечень запрашиваемых документов.
По всем вопросам предоставления копий документов и оплаты обращайтесь по тел.: 8-(499)-973-49-94.
Банковские реквизиты расчётного счёта для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
| Полное наименование организации | Открытое акционерное общество «Главное Управление Проектов «ЭКОНОМИКА» |
| Сокращенное наименование организации | ОАО «ГУП ЭКОНОМИКА» |
Юридический адрес в соответствии с учредительскими документами | 127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, д.40 |
| Фактический адрес | 127006, г. Москва, ул.Долгоруковская, д.40 |
| Действующий номер телефона по фактическому адресу | 8(499)973-49-94 |
| Номер счета, на который будет производиться оплата | Р/с 40502810800000000029
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН 7710625200
КПП 770701001 |
| Основной Государственный регистрационный номер | ОГРН 1067746516166 |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | ОКВЭД 72 |
Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | ОКПО 01634706 |
| Телефон бухгалтерии | 8(499)973-46-62,973-39-54 |
Прейскурант на полиграфические услуги (в рублях без учёта НДС):
| Наименование работы/операции | Стоимость 1-й операции (руб.) |
| Полноцветное копирование одной стор., формат А4, бумага 80 г/кв.м | 36,56 |
| Полноцветное копирование одной стор., формата А4, бум. свыше 120 г/кв.м или самокл. | 51,18 |
| Ч/Б копирование одной стор., формата А4, бумага 80 г/кв.м | 3,66 |
| Ч/Б копир. одной стор., формата А4, бумага свыше 120 г/кв.м, самокл. или копирование со стекла | 5,48 |
<<< НАЗАД
|